程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 托舉質(zhì)量:1810kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117