程力威CLW5030XLCB5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5030XLCB5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 4850×1660×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1585,1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1780,1870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1330/2165 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.9,8.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝新風(fēng)格保險(xiǎn)杠,選裝新風(fēng)格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組.發(fā)動(dòng)機(jī)TNN4G15B對(duì)應(yīng)油耗值為:9.9L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)4W12M1對(duì)應(yīng)油耗值為:8.9L/100km. |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117