程力威牌CLW5160GNYB5鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GNYB5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 8430×2480×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7700,7765 |
整備質(zhì)量(kg) | 8105 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.72,27.78 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 運輸介質(zhì):鮮奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115×50,后部防護離地高度(mm):540。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117