程力威CLW5160GNYD5鮮奶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160GNYD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8400×2460×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7620 |
整備質(zhì)量(kg) | 7985 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 27.4,27.3,27.6,27.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)型為非危化品運(yùn)輸車(chē)。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實(shí)際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):115×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。僅選用底盤(pán)輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117